引越しについてのアンケート結果2011
マイボイスコムが2011年4月1日~4月5日に、インターネットを通して引越しについてのアンケート調査を行ったところ、以下のような結果となりました。
| 年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ |
| 人数 | 175 | 1,415 | 3,696 | 3,919 | 3,118 |
| % | 1% | 11% | 30% | 32% | 25% |
[有効回答数:12,323名(男性:5,743名/女性6,580名)]
| 過去の引越し回数は? | |
|
|
|
| 回数 | 0回 | 1回 | 2~ 3回 |
4~ 5回 |
6~ 9回 |
10回 以上 |
| % | 7.8% | 12.8% | 34.3% | 23.3% | 15.2% | 6.6% |
当然ですが年齢が上がるほど引越回数は増えます。また北海道では他の地域よりも引越回数が多いようです。
| 引越で面倒だった事は? | |
|
|
|
| 引越で面倒だったこと | % |
| 荷造り | 73.4% |
| 不用品の処分 | 43.1% |
| 掃除 | 42.0% |
| 転出届など各種引越手続き | 34.5% |
| 新居探し | 22.8% |
| 引越業者選び | 21.4% |
| PC、インターネットの設定 | 18.0% |
| 住居関連の手続き(賃貸解約など) | 17.0% |
| エアコン、アンテナなどの取り付け取り外し | 16.1% |
| 家具インテリアの配置検討 | 11.0% |
| 家具インテリアの購入 | 9.7% |
| 引越挨拶品の購入 | 6.6% |
| 引越挨拶状の印刷 | 6.4% |
| ピアノ高級品の運送 | 3.9% |
| 車バイクの運送 | 2.5% |
| 耐震対策 | 1.6% |
| 防犯対策 | 1.6% |
| ペットの運送 | 1.5% |
| 荷物の消毒・殺虫処理 | 1.0% |
| その他 | 2.4% |
| 特に面倒だったことはない | 8.4% |
| 無回答 | 0.2% |
やはり荷造り、各種手続き、掃除を面倒だと感じている方が多いようです。ただこれらは引越しをするうえでは避けて通る事が出来ないので仕方ありませんが。。
| 引越業者選びの参考は? | |
|
|
|
| 引越業者選びで参考にした事は? | % |
| 家族・友人・知人 | 22.2% |
| テレビ・CM | 17.4% |
| ネットの口コミ・比較サイト | 12.4% |
| 電話帳(ハローページ・タウンページ) | 11.4% |
| 企業や店舗のHP | 10.4% |
| インターネットの広告 | 8.8% |
| 折り込みチラシ・DM | 8.8% |
| 新聞記事・広告 | 2.6% |
| フリーペーパー | 2.5% |
| 雑誌記事・広告 | 1.5% |
| ラジオ番組・CM | 0.8% |
| SNS・ブログ・twitterなど | 0.7% |
| 交通機関(駅・電車・バス)の広告 | 0.5% |
| メールマガジン | 0.5% |
| その他 | 12.8% |
| 特にない | 21.5% |
| 無回答 | 1.6% |
家族、友人、知人の薦めが1番多いようですが、やはり時代か、ネットを参考に業者を選ぶ方が増えているようです。
| 引越業者選びの重視点は? | |
|
|
|
| 引越業者選びの重視点 | % |
| 価格 | 74.3% |
| スタッフの対応 | 46.3% |
| 見積もり内容の明確さ | 46.2% |
| 作業の丁寧さ | 40.4% |
| 付加サービス(ダンボールプレゼントなど) | 32.3% |
| 知名度 | 25.8% |
| 問い合わせ時の対応 | 23.2% |
| 事前説明の分かりやすさ | 22.0% |
| 対応の柔軟さ | 21.3% |
| 割引サービスの有無 | 19.0% |
| 引越専門の会社かどうか | 15.0% |
| 損害保障等の万が一の対応のよさ | 13.7% |
| 友人・知人・家族の薦め | 12.7% |
| 引越プラン・サービスの豊富さ | 10.3% |
| ネットの評判 | 9.9% |
| 業者の企業規模 | 9.3% |
| 環境への配慮 | 3.7% |
| 広告・CMの印象・イメージ | 2.6% |
| 不動産会社の薦め | 1.4% |
| その他 | 1.7% |
| 特にない | 9.0% |
| 無回答 | 1.3% |
やはり多くの方が1番に価格を重視して引越業者を選んでいるようですね。ネットの普及で複数の引越業者の見積もりを一度に取り寄せることができるようになり、簡単手軽に引越し料金を比較できるようになったのは、引越業者にとっては大変かもしれませんが。。
[2011年4月・マイボイスコムより一部抜粋]
引越料金は業者によってこんなに違う!
⇒ズバット引越し比較は大手~中小~赤帽まで220社以上の引越会社が参加している日本最大級の引越一括見積サイトなので、1番安い業者を簡単に探すことが出来るのです!
スマホもOK♪最短1分の引越し見積り